产品列表
—— PROUCTS LIST
松下制冷(大连)有限公司采购德国益康CN手持式点点手机登点点app6套
点击次数:1688 发布时间:2016-06-28
6月8日,松下制冷(大连)有限公司在我单位采购德国益康CN手持式点点手机登点点app6套,德国益康CN手持式点点手机登点点app是德国rbr公司推出手持式燃烧效率测定仪,用于检测和调校工业锅炉燃烧过程,并对固定污染源进行应急快速检测。
该型手持式点点手机登点点app的测量参数如下:
| 测量参数 | 测量方法 | 量程 | 分辨率 |
| O2 | 电化学传感器 | 0~21% | 0.1% |
| CO | 电化学传感器 | 0~4000ppm(上限10000ppm) | 1ppm |
| NO/NOX(可选) | 电化学传感器 | 0~2000ppm(上限5000ppm) | 1ppm |
| NO2(可选) | 电化学传感器 | 0~200ppm(上限1000ppm) | 1ppm |
| SO2(可选 | 电化学传感器 | 0~2000ppm(上限5000ppm) | 1ppm |
| 烟气温度 | 热电偶 | 0~650℃ | 1℃ |
| 环境温度 | 热敏电阻 | 0~99℃ | 1℃ |
| 烟黑 | 滤纸法 | 0~9级 | 1级 |
| 压力 | DMS传感器 | -100~+100hpa | 0.01hPa |
| 差压(可选) | DMS传感器 | -100~+100hpa | 0.01hPa |

